<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Renée Lebeuf</title>
	<link>http://renee-lebeuf.com</link>
	<description>Centre de formation en astrologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 15:12:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Petit coup d&#8217;oeil d&#8217;actualité astrologique 01-02/12</title>
		<description><![CDATA[2012, une année qui a déjà fait beaucoup parler d’elle! Oublions les prétendus présages apocalyptiques, il s’agit plutôt d’une période de changement intense dû à une nouvelle réalité planétaire, et ouvrons-nous à d’autres horizons avec confiance. Je vous souhaite une Année 2012 remplie de lumière et de belles réalisations! Quelle est l’atmosphère pour ces deux [...]]]></description>
		<link>http://renee-lebeuf.com/322/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chiron, un astéroïdes hors du commun</title>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Chiron est un astéroïde découvert en 1976, qui fait cavalier seul, c’est-à-dire qu’il n’appartient pas à des ceintures d’astéroïdes ou qu’il s’en est détaché. Quant on étudie de près le rôle qu’il joue dans un thème ou en transit, on s’aperçoit vite qu’il prend une place influente. Il joue un rôle prédominant dans [...]]]></description>
		<link>http://renee-lebeuf.com/chiron-un-asteroides-hors-du-commun/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Petit coup d’oeil d’actualité astrologique 11-12/11</title>
		<description><![CDATA[Le ciel plus serein pour ces 2 mois… Et c&#8217;est une autre année qui s’achève! L’envie d’avancer se fait sentir! Rappelons que la tension de fond entre Uranus et Pluton qui représente cette ère de changements et de turbulences que nous vivons s’est quelque peu distendue, ceci pour quelques mois encore, un répit dont il [...]]]></description>
		<link>http://renee-lebeuf.com/petit-coup-d%e2%80%99oeil-d%e2%80%99actualite-astrologique-11-1211/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Petit coup d&#8217;oeil d&#8217;actualité astrologiques 09-10/11</title>
		<description><![CDATA[Revoilà la rentrée! Ciel un peu plus tranquille qui s’annonce… Toute cette première partie de2011 aété assez mouvementée pour beaucoup de gens. Avec septembre, bien que l’on garde comme toile de fond pour plusieurs années Uranus et Pluton en tension nous plongeant dans une dynamique intense de changements, nous avons droit à une baisse de [...]]]></description>
		<link>http://renee-lebeuf.com/petit-coup-doeil-dactualite-astrologiques-09-1011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Lune Noire, un puissant Outil d’Analyse</title>
		<description><![CDATA[Un atelier d&#8217;astrologie pratique pour comprendre-et dépasser-notre part d&#8217;ombre Voir extrait de: La Lune noire, Interprète du noeud originel La Lune Noire est un outil astrologique extraordinaire qui nous dévoile les caractéristiques de notre « Ombre », dans le sens transmis par Jung. &#171;&#160;Ce qui n&#8217;est pas conscient se manifeste sous forme de destin&#160;&#187; C.G. Jung Atelier [...]]]></description>
		<link>http://renee-lebeuf.com/90/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Petit coup d’oeil d’actualité astrologique</title>
		<description><![CDATA[Juillet et Août : l’été, enfin! Le 1er Juillet se vit une éclipse plutôt significative dont j’ai fait un article spécialement sur le sujet. Avec cette éclipse, pour ceux qui s’en ressentent, on tourne la page d’une façon ou d’une autre. Une fois ses effets passés, laissons quelques jours, le mois de juillet se poursuit sous [...]]]></description>
		<link>http://renee-lebeuf.com/petit-coup-d%e2%80%99oeil-d%e2%80%99actualite-astrologique-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Éclipse solaire 1er juillet 11, éclipse significative</title>
		<description><![CDATA[Nous vivons actuellement un trio d’éclipses, une éclipse solaire au 1er juin, une éclipse lunaire au 15 juin et finalement nous aurons une autre éclipse solaire au 1er juillet. Nous avons normalement deux duos d’éclipses chaque année, chacune comprenant une éclipse solaire et une éclipse lunaire, et quelques fois nous nous retrouvons avec un trio, [...]]]></description>
		<link>http://renee-lebeuf.com/eclipse-solaire-1er-juillet-11-eclipse-significative/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Petit coup d’oeil d’actualité astrologique 05-06/11</title>
		<description><![CDATA[Mai et Juin : nouvelle énergie émergente! Nous commençons ces deux mois avec une énergie des plus dynamiques et teintée de plus d’optimisme. Après ces mois de tensions et de blocages, une période qui a duré particulièrement longtemps cette fois-ci, les tensions relâchent et beaucoup de situations trouvent enfin leur débouché. Période dynamique…on relâche enfin! Bien [...]]]></description>
		<link>http://renee-lebeuf.com/petit-coup-d%e2%80%99oeil-d%e2%80%99actualite-astrologique/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Petit coup d&#8217;oeil d&#8217;actualité astrologique 03-04/11</title>
		<description><![CDATA[Le printemps s’annonce! On a vu ce que voulait dire « tourner la page » ou encore « un vent de renouveau » ces 2 derniers mois. Il faut retenir que nous sommes pour plusieurs années dans une période de changements et même de déstabilisation. Ceci dit, la vie continue tout de même et sur ce fond de changement, [...]]]></description>
		<link>http://renee-lebeuf.com/petit-coup-doeil-dactualite-astrologique-03-0411/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Que représente 2012?</title>
		<description><![CDATA[ A quel rite de passage sommes-nous conviés?  La fin d’une ère de 2,160 ans…  Etape de 5,155 ans     La fin d’un cycle de 26,000 ans…     etc    Changements en perspective: Oui    Pas de fin du monde…     Nous sommes entrés maintenant de plein pied dans cette décennie  significative d&#8217;un tournant majeur pour l’humanité et pour chacun de nous. Le seuil [...]]]></description>
		<link>http://renee-lebeuf.com/que-represente-2012/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

